AHD-H Speed Dome 1080p, камера с функцией PTZ, 1/3" Panasonic CMOS, День/Ночь, Avtofocus Lens 20X zoom, f=5,35-107мм, AHD-H 1920x1080 при 25 к/с, 0,5Люкс (Color) / 0,05 Люкс (B/W), Адаптивная ИК-подсветка 100м, 3DNR, RS485 - Pelco D/P, DC 12В (до 25Вт), IP66, Металлический корпус, -40ºC~ +60ºC, 312x214мм, Вес 5800г. В комплекте кронштейн на стену.
|
| Тип матрицы | 1/3" Panasonic 34227 CMOS
|
| Процессор | NextChip NVP2441H
|
| HD стандарт | AHD-H (1080P)
|
| Размеры кадра (Pixel) | 1920x1080
|
| Режимы работы | AHD-H 1080P ( 1920x1080 при 25к/с)
|
| Минимальная освещенность, Люкс | 0,5 Люкс (Color), 0,05 Люкс (B/W)
|
| Электронный затвор | AES
|
| ИК-подсветка, м | 100 (Адаптивная - при изменении кратности Zoom / ручная настройка)
|
| Видеовыход | 1.0 В, 75 Ом, композитный
|
| Встроенное экранное меню OSD | OSD
|
|
| День/Ночь | Авто (убираемый ИК-фильтр)
|
| Компенсация фоновой засветки | BLC
|
| Автоматическая регулировка усиления | Авто AGC
|
| Подавление шумов | Авто 3DNR
|
| Баланс белого | Indoor/Outdoor/Auto/Manual
|
|
| Зум Оптический / Цифровой, X | 20Х оптический
|
| Скорость поворота, град./сек | Горизонтально 0.01-180 град/с, Вертикально 0-90 град/с
|
| Угол поворота, град. | 360
|
| Угол наклона, град. | 93
|
| Количество предустановок | 220
|
| Маршрут патрулирования | 3 групп по 16 пресетов (автопатрулирование)
|
| Круговое сканирование (360°) | Регулируемое (от 1 до 64)
|
| Обход по заданным точкам(A-B Scan) | Программируемый
|
| Настройка действий при включении | (A-B Scan/круговое сканирование/исходное положение/Тур1-3/Действие/Выкл)
|
| Режимы парковки | (A-B Scan/круговое сканирование/исходное положение/Тур1-3/Действие/Выкл)
|
| Время парковки, мин | 1-60
|
| Поддержка протокола управления | Pelco D, Pelco P
|
| Интерфейс управления | RS485 (1200/2400/4800/9600bps)
|
|
| Фокусное расстояние,мм | f= 5,35-107мм , Автофокусировка
|
| Управление диафрагмой | Automatic
|
| F число | F1.6~F3.0
|
| Углы обзора | Горизонталь 51.85° ~ 2.89°, Вертикаль 39.31° ~ 2.19°
|
|
| Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт | DC12V, 25Вт
|
| Потребляемый ток, макс/мин, А | 2.1
|
| Класс защиты, IPxx | IP66
|
| Диапазон рабочих температур, С | -40°C ~ +60°C
|
| Диапазон влажности воздуха, % | ≤95%
|
| Материал корпуса | Металл
|
| Вес, г | 5800
|
| Размеры, мм | 214мм (D) x 312мм (H) без кронштейна |
Мы всегда рады ответить на любые вопросы. Свяжитесь с нами и мы в подробностях расскажем, какое оборудование подойдет лучше именно для Вас! Свяжитесь с нами любым способом, указанным в разделе контакты, либо просто заполните форму и мы сами свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения подробностей и расчета сметы.