Видеокамера Sectec ST-AHD760HD4-1.3M вариофокальный объектив
Поделитесь информацией в Соцсетях! |
|
|
Цена: Товар переведен в архив. |
|
Производитель: Sectec
1.3 мегапиксельная AHD камера с вариофокальным объективом и автоматической ИК-подсветкой. Предназначена для установки на улице либо в помещении, широкий диапазон рабочих температур. |
Описание камеры Видеокамера Sectec ST-AHD760HD4-1.3M вариофокальный объектив
Уличная купольная AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамера Матрица 1/3" SmartSens CMOS (SC1035); AHD/TVI/CVI: 1280x720, CVBS: 1000 ТВЛ; варио 2.8-12 мм; ИК - 30 м; 0.01 люкс; 3DNR, D-WDR, BLC, Д/Н (ИК-фильтр); OSD; металл (IP66); -40...+50°С; DC 12В (500 мА).
Технические характеристики камеры Видеокамера Sectec ST-AHD760HD4-1.3M вариофокальный объектив
|
Тип | 1/3’’ SmartSens CMOS (SC1035)
|
Эффективные пиксели | 1280(Г) х 1024(В)
|
Система сканирования | Прогрессивная развёртка
|
Разрешение | AHD: 1280x720 (720p), CVBS: 1000 ТВЛ
|
Мин. чувствительность | 0.01 люкс
|
Электронный затвор | Авто
|
|
Отношение сигнал/шум | ≥50 дБ
|
Видеовыходы | AHD/TVI/CVI/CVBS(BNC)
|
Дистанция передачи сигнала | AHD/TVI/CVI: до 500 м, CVBS: до 100 м
|
Синхронизация | Внутренняя
|
|
Тип | Вариофокальный мегапиксельный
|
Фокусное расстояние | 2.8-12 мм
|
|
Количество ИК-диодов | 36
|
Дальность подсветки | 30 м
|
Длина волны | 850 нм
|
|
DSP-процессор | 8901
|
OSD-меню | Есть
|
Баланс белого | ATW
|
Компенсация засветки | BLC
|
АРУ | AGC
|
Функция день/ночь | Авто (Механический ИК-фильтр)
|
Динамический диапазон | D-WDR
|
Фильтр шумоподавления | 3DNR
|
|
Напряжение питания | DC 12В
|
Потребляемый ток | 500 мА
|
Материал корпуса | Металл
|
Цвет корпуса | Белый
|
Класс защиты | IP66
|
Температура эксплуатации | -40...+50°С
|
Температура хранения | -20...+60°С
|
Максимальная влажность | 95%
|
Габаритные размеры | 120(Ø)х90 мм |
Заказ и консультации
Мы всегда рады ответить на любые вопросы. Свяжитесь с нами и мы в подробностях расскажем, какое оборудование подойдет лучше именно для Вас! Свяжитесь с нами любым способом, указанным в разделе контакты, либо просто заполните форму и мы сами свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения подробностей и расчета сметы.