2 MP Поворотная купольная Full HD IP камера, День/Ночь. 1/2.9" CMOS, 3X Zoom f=2,8-8мм с автофокусировкой, 0.01Люкс (цвет) / 0.05Люкс (ч/б) / 0Люкс (ИК Вкл). 1080р при 25к/с. Сжатие видео H.264/M-JPEG. 2-сторонняя аудио связь. Поддержка - 3DNR, AGC, MWB, AES, D-WDR, Sens-Up, BLC, LSC, DIS, Antifog. Углы поворота 395 горизонталь и 93 вертикаль. 220 предустановки, 3 Тура, Патрулирование. Адаптивная ИК-подсветка 15м. ONVIF совместима. 137,5(D) x 110(H)мм, 530г., -10°C ~ +50°C, DC 12V (10W).
Тип матрицы | 1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX322
|
Процессор | HiSilicon Hi3516C
|
Разрешающая способность, Мп | 2Мп
|
ИК подсветка, м | 15м Адаптивная ИК подсветка (Управляемая Вкл/Выкл)
|
Размеры кадра (Pixel) | 1920х1080, 1280x960, 1280x720, 720x576, 720x480, 640x480
|
Электронный затвор | AES. Indoor / Outdoor, Ручной от 1/1 до 1/8000
|
Минимальная освещенность, Лк | 0,05Люкс (цвет) / 0.01Люкс (ч/б) / 0Люкс (ИК Вкл)
|
Видекодек | H.264/MJPEG
|
Аудиокодек | PCM, AAC, G.711, G.726
|
Аудиовход | 1 (разъем Jack 3.5мм)
|
Аудиовыход | 1 (разъем Jack 3.5мм)
|
Отношение сигнал/шум, дБ | до 110Дб (WDR on)
|
|
День/Ночь | Убираемый ИК фильтр, Сенсор/Вкл/Выкл/Расписание
|
Автоматическая регулировка усиления | AGC, 8x~64x
|
Режим накопления | Управляемый Sens-Up 2x, 3x, 6x, 10x, 12x, 25x
|
Расширение динамического диапазона | D-WDR Регулируемый (0-255)
|
Компенсация фоновой засветки | BLC (on/off)
|
Баланс белого | AWB. MWB (от 0 до 255 по R и B каналам). Предустановкки 5шт
|
Подавление шумов | 3DNR Регулируемый (0-255)
|
Подавление мерцания | 50Hz,60Hz
|
Коррекция искажения от объектива (дисторсия) | Lens Distortion Correction (on/off), Lens Shade Correction (on/off)
|
Детектор движения | Есть, 18x22 зон
|
Реакции на событие | По расписанию, по детектору движения. Отправляется кадр или сообщение на E-mail, FTP, HTTP.
|
Регулировки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, цветность, переворот, зеркалирование.
|
Цифровая стабилизация изображения | Есть (on/off)
|
Антитуман, увеличение контраста | Есть (on/off)
|
|
Скорость передачи, кадр/сек | 25fps 1920х1080
|
Сетевые потоки (Количество/Разрешение) | 2п / 1920х1080, 640х480
|
Безопасность соединения | Защита паролем
|
Канал передачи данных | Ethernet, RJ45 (10/100 Base-T)
|
Протоколы | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP
|
|
Управление битрейтом | VBR, CBR (до 10Mbit)
|
|
Фокусное расстояние, мм | 2.8 - 8 с автофокусировкой
|
Зум Оптический / Цифровой, X | 3Х
|
Управление диафрагмой | Автоматическое
|
Крепление объектива | Встроенное
|
F число | F1.0 ~ F1.4
|
Углы обзора | Горизонталь 106,6°~51,8°, Вертикаль 76,8°~38,8°
|
Скорость наклона, град./с | 1-25
|
Скорость поворота, град./с | 1-20
|
Угол поворота, град. | 355
|
Угол наклона, град. | 93
|
Количество пресетов, шт. | 220
|
Маршрут патрулирования | 1 маршрут по 16 точек (имеется автопанорамирование)
|
|
Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт | DC12V, 10Вт
|
Потребляемый ток, макс/мин, А | 0,85
|
Диапазон рабочих температур, С | -10 + 50°C
|
Вес, гр |
|
|
|
Размеры, мм | 137,5мм (D) x 110мм (H) |
Мы всегда рады ответить на любые вопросы. Свяжитесь с нами и мы в подробностях расскажем, какое оборудование подойдет лучше именно для Вас! Свяжитесь с нами любым способом, указанным в разделе контакты, либо просто заполните форму и мы сами свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения подробностей и расчета сметы.