1 MP купольная HD IP-камера, 1/4" CMOS, f=3.6мм, 0.5 Люкс (цвет) / 0.1 Люкс (ч/б), H.264, 720p, от 1280х800 до 176х144, День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, Адаптивная ИК-подсветка 20м. AGC, AWB, D-WDR, 3DNR, 50/60Hz. ONVIF. 92.5x76мм, 200г, -10°C ~ +50°C, DC 12В (до 0.33А). Пластик.
Тип матрицы | 1/4" CMOS OmniVision OV9712
|
Процессор | HiSilicon Hi3518E
|
Разрешающая способность, Мп | 1Мп
|
Размеры кадра (Pixel) | 1280x800, 1280x720, 720x576, 640x480, 352x288, 320x240,176x144
|
Минимальная освещенность, Люкс | 0.5Люкс (цвет) / 0.1Люкс (ч/б) / 0Люкс (ИК Вкл)
|
ИК подсветка, м | 20 метров, Адаптивная по уровню освещенности ИК подсветка
|
Электронный затвор | AES 1/25~1/100,000
|
Видеокодек | H.264
|
Отношение сигнал/шум, дБ | 52
|
|
День/Ночь | Убираемый ИК фильтр, совмещенный с ИК прожектором. Сенсор/Вкл/Выкл
|
Автоматическая регулировка усиления | AGC, Авто
|
Расширение динамического диапазона | D-WDR Регулируемый (от 1 до 10)
|
Подавление шумов | 3DNR, Авто
|
Баланс белого | AWB, Авто
|
Подавление мерцания | 50Hz,60Hz
|
Детектор движения | Есть, Сетка: 16х12 (чувствительность 1-9)
|
Маскирование зон (Privacy) | Privacy зоны: On/Off (4 зоны)
|
Реакции на событие | По детектору движения - отправляется JPEG на FTP, на E-mail.
|
Регулировки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Резкость, Поворот и Зеркалирование изображения.
|
|
Скорость передачи, к/с | 30 к/с при всех размерах кадра
|
Сетевые потоки (Количество/Разрешение) | 2п / 1280х720,720х576
|
Безопасность соединения | Паролирование, HTTPS
|
Канал передачи данных | Ethernet RJ45 (10/ 100 Base-T)
|
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, ONVIF
|
Управление битрейтом | VBR, CBR (до 8Мбит)
|
|
Фокусное расстояние, мм | 3,6
|
Крепление объектива | M12
|
Углы обзора | Горизонталь 62.2°, Вертикаль 54.3°
|
F число | F1.6
|
|
Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт | DC12V, 3,96Вт
|
Потребляемый ток, макс/мин, А | 0,33 / 0,1
|
Диапазон рабочих температур, С | -10°C ~ +50°C
|
Вес, г | 200
|
Размеры, мм | 92.5x76мм |
Мы всегда рады ответить на любые вопросы. Свяжитесь с нами и мы в подробностях расскажем, какое оборудование подойдет лучше именно для Вас! Свяжитесь с нами любым способом, указанным в разделе контакты, либо просто заполните форму и мы сами свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения подробностей и расчета сметы.