2 MP купольная WiFi IP-камера, 1/2.7" CMOS OmniVision OV2710, f=2.8мм, 0.1 Люкс (цвет) / 0.05 Люкс (ч/б), H.264/M-JPEG, 30к/с от 1920х1080 до 176х144, убираемый ИК-фильтр, режим "день-ночь", ИК-подсветка до 5м, 2-сторонняя аудио связь, тревожные - 1 вх./ 1 вых, слот для SD карты, AGC, AWB, WDR, 3DNR+2DNR, ONVIF, PoE, DC 12В, 260мА, D100 x 49мм, 180г, 0°C ~ +45°C. В комплекте Базовое ПО на 36 камер, демоверсии ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop, Trassir.
| Тип матрицы | 1/2.7” CMOS OmniVision OV2710
|
| Процессор | Hi3516C
|
| Разрешающая способность, Мп | 2 Мп
|
| Размеры кадра (Pixel) | 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240,176x144
|
| Минимальная освещенность, Лк | 0.1Люкс(цвет) / 0.05Люкс(ч/б) / 0Люкс (ИК Вкл)
|
| ИК подсветка, м | 5 метров, Адаптивная по уровню освещенности ИК подсветка
|
| Видеокодек | H.264/M-JPEG
|
| Аудиокодек | G.711(64Kbps)/ G.726(24Kbps/ 32Kbps)
|
| Электронный затвор | AES. Manual 1/30~1/1,000, помещение, улица.
|
| Встроенный микрофон | 1
|
| Аудиовыход | 1 (Колодка с зажимами)
|
| Тревожный вход | 1 (Колодка с зажимами)
|
| Тревожный выход | 1 (Колодка с зажимами)
|
| Слот для карты памяти | SD карта до 64Гб, Запись в AVI (По детектору движения, по интеллектуальным детекторам, по тревоге, по расписанию, пропаданию сети или IP, пред/после запись). Автоматическая перезапись от 1 до 30 дней.
|
|
| День/Ночь | Убираемый ИК фильтр, совмещенный с ИК прожектором. Сенсор/Вкл/Выкл/Таймер
|
| Режим накопления | Автоматический Sense Up x2,x4,x6
|
| Автоматическая регулировка усиления | AGC, 8x~64x
|
| Баланс белого | AWB
|
| Расширение динамического диапазона | D-WDR Регулируемый (1-8)
|
| Подавление шумов | 3DNR+2DNR Регулируемый (от 1 до 9)
|
| Коррекция искажения от объектива (дисторсия) | Lens Distortion Correction (1-10)
|
| Детектор движения | Есть, 3 зоны.
|
| Маскирование зон | Есть, 3 области
|
| Антитуман, увеличение контраста | Антитуман (Anti Fog)
|
| Интеллектуальные детекторы | Privacy зоны: On/Off (3 зоны), Детектор кражи (обнаружение закрытия объектива и воздействия спреем).
|
| Реакции на событие | По расписанию, по датчику или интеллектуальному детектору - отправляется сообщение на FTP, E-MAIL, SD карту памяти, NAS и SAMBA, сработка реле.
|
| Предзапись / послезапись , сек | 5 / 10
|
| Регулировки изображения | Яркость контраст, цветовой тон, насыщенность, резкость, выдержку , поворот, зеркалирование, Corridor mode.
|
|
| Скорость передачи, кадр/сек | 30 к/с при всех размерах кадра
|
| Сетевые потоки (Количество/Разрешение) | 3п / 1920х1080, 1920х1080 при 5к/с, 640x480
|
| Безопасность соединения | Паролем, Фильтр IP, HTTPS кодирование, QoS/DSCP, WEP-WPA-WPA2
|
| Стандарты передачи данных | Wi-Fi 802.11b/g/n, Ethernet, RJ45 (10/ 100 Base-T)
|
| Протоколы | Access list, Bonjour, DHCP, DDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X, Multicast NTP PPPoE, QoS/DSCP, RTSP, SAMBA, SMTP, SNMP, UPnP, UPnP Forwarding. ONVIF совместимость.
|
| Управление битрейтом | VBR, CBR (до 8Мбит/с)
|
|
| Фокусное расстояние, мм | 2.8
|
| Крепление объектива | Встроенное
|
| F число | F2.0
|
| Углы обзора | Горизонталь 111,1°, Вертикаль 65,1°
|
|
| Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт | DC12V, 3Вт
|
| Потребляемый ток, макс/мин, А | 0.25
|
| Диапазон рабочих температур, С | 0°C ~ +45°C
|
| Вес, гр | 180
|
| Размеры, мм | 100мм (D) x 49мм (H) |
Мы всегда рады ответить на любые вопросы. Свяжитесь с нами и мы в подробностях расскажем, какое оборудование подойдет лучше именно для Вас! Свяжитесь с нами любым способом, указанным в разделе контакты, либо просто заполните форму и мы сами свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения подробностей и расчета сметы.