| Поделитесь информацией в Соцсетях! |
В основу видеокамеры HiWatch DS-T106 заложена матрица CMOS 1/4", выдающая разрешение видео 1280х720. Чувствительность - 0.1Люкс при диафрагме F1.2. Частота потока - 25 кадров в секунду.
Устройство оборудовано автоматической ИК-подсветкой до 40 метров, что позволяет получать отличное качество видео в темное время суток.
Вариофокальный объектив позволяет изменять фокусное расстояние, приближая или удаляя панораму съемки. Регулировка объектива - вручную на камере.
| HiWatch DS-T106 | |
| Камера | |
| Матрица | 1/4" CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1280х720 |
| Чувствительность | 0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Отношение "Сигнал-шум" | Более 62 дБ |
| Крепление объектива | ф14 |
| Объектив | 2.8 – 12 @ F1.4 |
| Угол обзора | 71.8° – 23.4° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 – 360°, Наклон: 0 – 90°, Вращение: 0 – 360° |
| Электронный затвор | 1/25-1/50.000с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Частота к/с | 720Р @ 25к/с |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Улучшение изображения | DNR |
| Видеовыход | 1 x HD-TVI выход/ CVBS выход |
| Основное | |
| Дальность действия ИК | До 40м |
| Smart ИК | Есть |
| Влагозащита | IP66 |
| Рабочие условия | -40°С — +60°С, влажность не более 90% |
| Питание | 12В DC±15% |
| Потребляемая мощность | 4Вт макс. |
| Размеры | 92 × 84.8 × 269.6мм |
| Вес | 1010 г |
Мы всегда рады ответить на любые вопросы. Свяжитесь с нами и мы в подробностях расскажем, какое оборудование подойдет лучше именно для Вас! Свяжитесь с нами любым способом, указанным в разделе контакты, либо просто заполните форму и мы сами свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения подробностей и расчета сметы.